中文字幕乱码字幕在线视频,欧美大片aaaa在线观看,亚洲欧美一区二区三区中文,在线观看不卡av中文字幕

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.youngcoder.cn

新聞動態(tài)
長興滌絲、紗線、坯布行情(06.30)
生意社07月01日訊

  滌絲成交量略有回落,目前價(jià)格走勢處在平穩(wěn)狀態(tài)。FDY50D、75D大有光絲品種在該市場仍有動銷,主要得益于五枚緞、色丁較為動銷。近來,滌棉紗價(jià)格暫穩(wěn),純滌紗個(gè)別品種價(jià)格仍有小幅上升態(tài)勢。目前上游滌短價(jià)格盤升,后市純滌紗價(jià)位將有調(diào)整的趨勢。市場上雖然“五枚緞”出貨可以,但是價(jià)格止?jié)q企穩(wěn)。常規(guī)平紋織物里料市場交易氣氛有所回落。棉絨緞面料勉強(qiáng)動銷部分。預(yù)計(jì)短期內(nèi)面、里料交易還將延續(xù)平穩(wěn)調(diào)整態(tài)勢。

品名 規(guī)格 等級 顏色 產(chǎn)地 6.26 6.30 ±
滌絲類(元/噸) ? ? ? ? ? ? ?
POY 75D/36F   無錫宏達(dá) 11200 11200 0
POY 100D/36F   海鹽華明 10900 10900 0
POY 150D/48F   桐鄉(xiāng)桐昆 10650 10650 0
DTY 75D/36F   常熟特化 12500 12500 0
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   江蘇太倉 13000 13000 0
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 13000 13000 0
DTY 100D/36F   新誠化纖 12400 12400 0
DTY 100D/36F   江蘇太倉 12400 12400 0
DTY 100D/36F(網(wǎng)絡(luò))   蕭山葉茂 13000 13000 0
DTY 100D/144F(網(wǎng)絡(luò))   山東菏澤 13400 13400 0
DTY 150D/48F   嘉興萬佳 11700 11700 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 11500 11500 0
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 11400 11400 0
FDY 63D/24F   宜興華亞 11200 11200 0
FDY 68D/24F   吳江新民 11300 11300 0
FDY 100D/48F   桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 10900 10900 0
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 11300 11300 0
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 11300 11300 0
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 11400 11400 0
FDY大有光 68D/24F   無錫宏達(dá) 11000 11000 0
FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 10900 10900 0
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 10800 10800 0
紗類(元/噸) ? ? ? ? ? ? ?
純滌紗 21s     12800 12800 0
純滌紗 32s     13700 13800 100
純滌紗 45s     14600 14700 100
滌棉紗 T80/C20 21s     16500 16500 0
滌棉紗 T80/C20 32s     17600 17600 0
滌棉紗 T80/C20 45s     18700 18700 0
滌棉紗 T90/C10 21s   15700 15700 0
滌棉紗 T90/C10 45s   17800 17800 0
坯布(元/米) ? ? ? ? ? ? ?
噴水半彈春亞紡 170T       1.45 1.45 0
噴水半彈春亞紡 190T       1.70 1.70 0
噴水滌塔夫 160T       1.17 1.17 0
噴水滌塔夫 170T       1.22 1.22 0
噴水滌塔夫 180T       1.32 1.32 0
噴水滌塔夫 190T       1.45 1.45 0
噴水滌塔夫 210T       1.55 1.55 0
五枚緞 11*5*28*152       2.02 2.02 0
五枚緞 12*5*28*152       2.10 2.10 0
五枚緞 13*5*28*152       2.22 2.22 0
五枚緞 13*5*32*160       2.33 2.33 0
五枚緞 16*4*30*160       2.42 2.42 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.30 2.30 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.50 2.50 0
色丁 17*5*35*160       3.18 3.18 0
色丁 16.5*5*34*160       3.05 3.05 0
色丁 16*5*31*160       2.92 2.92 0
棉絨緞 205克       3.20 3.20 0
棉絨緞 175克       2.80 2.80 0
棉絨緞 160克       2.65 2.65 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.17 2.17 0
噴水斜紋綢 細(xì)18*3*33       2.28 2.28 0
滌棉布 17*25*155       2.18 2.18 0
滌棉布 18*27*155       2.32 2.32 0
噴水輕盈紡 190T       1.30 1.30 0
噴水輕盈紡 210T       1.40 1.40 0

  (文章來源:錦橋紡織網(wǎng))

【返回】


洞口县| 玉环县| 那坡县| 桓台县| 海宁市| 桐梓县| 高平市| 类乌齐县| 新平| 静海县| 桂林市| 孙吴县| 浦江县| 宁津县| 兰溪市| 遵义县| 吉木乃县| 慈利县| 石阡县| 荆州市| 泊头市| 本溪市| 左云县| 长宁县| 兰考县| 碌曲县| 万安县| 洛川县| 渑池县| 嘉义市| 凤翔县| 平武县| 涟源市| 长乐市| 柏乡县| 霍林郭勒市| 拜泉县| 罗山县| 富顺县| 伽师县| 南丹县|