一周來(lái),里料織物的常規(guī)“平紋”類(lèi),而龍頭織造的里料品種的好于“平紋”產(chǎn)品,整體價(jià)格呈平穩(wěn)走勢(shì)。噴水斜紋綢市場(chǎng)銷(xiāo)量繼續(xù)有升,價(jià)格保持不變。棉絨市場(chǎng)成交量呈下降勢(shì)頭,價(jià)格走勢(shì)也呈疲軟態(tài)勢(shì)。上游滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格上升。預(yù)計(jì)后市布料行情將有平穩(wěn)向上調(diào)整趨勢(shì)。
品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 4月21日 | 4月25日 | ± |
滌絲類(lèi)(元/噸) | |
POY | 75D/36F | | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 7300 | 7400 | 100 |
POY | 100D/36F | | 白 | 海鹽華明 | 7100 | 7200 | 100 |
POY | 150D/48F | | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6850 | 6900 | 50 |
DTY | 75D/36F | | 白 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | | 白 | 山東荷澤 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 新誠(chéng)化纖 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | | 白 | 蕭山葉茂 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | | 白 | 山東菏澤 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 150D/48F | | 白 | 嘉興萬(wàn)佳 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY | 200D/96F | | 白 | 浙江恒逸 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 50D/24F | | 白 | 嘉興龍騰 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY | 63D/24F | | 白 | 宜興華亞 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 68D/24F | | 白 | 吳江新民 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 100D/48F | | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吳江新民 | 8000 | 8100 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吳江遼吳 | 8000 | 8100 | 100 |
FDY大有光 | 50D/36F | | 白 | 吳江方圓 | 8000 | 8100 | 100 |
FDY大有光 | 68D/24F | | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 7600 | 7700 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | | 白 | 無(wú)錫恒昌 | 7400 | 7500 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | | 白 | 宜興華亞 | 7300 | 【返回】
新巴尔虎左旗|
津南区|
桐柏县|
彰化市|
屯昌县|
元朗区|
南川市|
获嘉县|
乌鲁木齐市|
铅山县|
大丰市|
桓台县|
崇阳县|
丰原市|
湄潭县|
公安县|
贡嘎县|
正宁县|
永城市|
邳州市|
马尔康县|
郯城县|
淮阳县|
玉林市|
榆社县|
博爱县|
襄樊市|
寿光市|
佛山市|
江永县|
普陀区|
隆化县|
卢龙县|
海伦市|
嘉峪关市|
恩平市|
龙海市|
普兰县|
萨嘎县|
齐齐哈尔市|
潮安县|
|