中文字幕乱码字幕在线视频,欧美大片aaaa在线观看,亚洲欧美一区二区三区中文,在线观看不卡av中文字幕

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.youngcoder.cn

民族窗口
2024年1月1#環(huán)保信息公開
歷史數(shù)據(jù)_利津力能熱電有限公司力能熱電-1#熱電廠_2024-01-01至2024-01-31
企業(yè)名稱 排口名稱 監(jiān)測(cè)時(shí)間 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 顆粒物(mg/M3) 氧氣(%) 流量(m3) 流速
實(shí)測(cè)值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t) 實(shí)測(cè)值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t) 實(shí)測(cè)值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t)
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-01 10.9 12.8 35 0.0161 20.8 24.5 50 0.0305 1.56 1.84 5 0.0023 8.2 1471834 9.21
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-02 15.4 17.1 35 0.0735 24.7 27.9 50 0.119 1.05 1.19 5 0.00509 7.6 4823976 8.83
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-03 18.1 20.3 35 0.0837 27.6 30.9 50 0.127 0.931 1.04 5 0.00431 7.52 4568343 8.47
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-04 17.4 18.8 35 0.08 30 32.4 50 0.138 1.3 1.4 5 0.00597 7.06 4602379 8.73
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-05 20.5 22.7 35 0.0663 32.9 36.5 50 0.107 2.55 2.84 5 0.00833 7.44 3252885 9.97
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-06 18.2 22.2 35 0.00405 21.8 26.6 50 0.00483 0.317 0.385 5 0.0000705 8.59 222917 9.28
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-07 17.4 19.5 35 0.0846 30.9 34.7 50 0.15 1.18 1.32 5 0.00572 7.55 4851951 8.8
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-08 20.4 22.2 35 0.0938 31.3 34.2 50 0.145 1.48 1.62 5 0.00683 7.17 4648964 8.55
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-09 21 22.5 35 0.0969 32.7 35.2 50 0.151 1.35 1.44 5 0.00624 6.98 4625009 8.63
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-10 21.2 22.9 35 0.098 32 34.6 50 0.148 1 1.09 5 0.00466 7.06 4640345 8.67
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-11 21.7 22.4 35 0.0961 34.1 35.2 50 0.151 1.1 1.14 5 0.00488 6.43 4430661 8.43
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-12 21.6 22.9 35 0.0985 32 33.9 50 0.146 1.16 1.23 5 0.0053 6.77 4542308 8.58
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-13 24.3 25.5 35 0.111 33.3 35 50 0.152 1.37 1.44 5 0.00626 6.65 4560878 8.53
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-14 19.2 20.5 35 0.0853 32.6 35 50 0.145 1.3 1.39 5 0.00578 6.92 4463040 8.52
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-15 18.8 20 35 0.0903 31.9 34.1 50 0.149 1.09 1.16 5 0.00569 6.91 4297462 8.49
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-16 19.8 21.1 35 0.0875 32.4 34.7 50 0.144 0.366 0.391 5 0.00161 6.96 4428956 8.54
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-17 19.1 20.1 35 0.0839 34.2 36 50 0.15 0.558 0.583 5 0.00243 6.72 4393168 8.53
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-18 18.4 19.9 35 0.0821 32.7 35.4 50 0.146 0.28 0.301 5 0.00125 7.09 4477332 8.66
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-19 19.5 20.7 35 0.0854 33.4 35.4 50 0.146 0.745 0.78 5 0.00323 6.82 4395035 8.49
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-20 18.6 19.8 35 0.0308 35.1 37.3 50 0.058 0.412 0.436 5 0.000681 6.85 1650994 8.51
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-21 13.6 19.3 35 0.0543 24.7 35.4 50 0.0993 0.598 0.875 5 0.00256 10.5 4042414 8.37
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-22 16.4 20.5 35 0.0684 28.9 36.3 50 0.121 0.766 0.936 5 0.00319 8.97 4223146 7.6
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-23 18.2 22.8 35 0.0774 28.7 36.2 50 0.122 0.366 0.459 5 0.00155 9.02 4274109 7.69
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-24 20.9 25 35 0.0868 34 40.9 50 0.141 0.793 0.943 5 0.00331 8.46 4165541 7.69
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-25 15.1 17.9 35 0.0616 23.4 27.8 50 0.0949 0.755 0.891 5 0.00307 8.31 4071918 7.52
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-26 16.5 19.2 35 0.0722 24.3 28.3 50 0.106 0.753 0.867 5 0.00324 8.06 4389831 8.2
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-27 16.4 19 35 0.0755 24.3 28.1 50 0.112 0.595 0.688 5 0.00274 8 4603519 8.82
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-28 17.1 19.2 35 0.077 24.9 28.2 50 0.113 0.864 0.966 5 0.00388 7.67 4525138 8.7
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-29 16.5 18.4 35 0.0767 25.8 29 50 0.12 1.47 1.63 5 0.00676 7.56 4094885 8.62
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-30 16.9 18.8 35 0.0773 26.4 29.4 50 0.121 0.76 0.842 5 0.00342 7.47 4581910 8.78
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-01-31 21.7 23.8 35 0.1 31.1 34.2 50 0.144 0.951 1.04 5 0.00433 7.3 4636291 8.82
    平均值 18.4 20.6 / / 29.4 33 / / 0.961 1.07 / / 7.57 4095392 8.56
    最大值 24.3 25.5 / 0.111 35.1 40.9 / 0.152 2.55 2.84 / 0.00833 10.5 4851951 9.97
    最小值 10.9 12.8 / 0.00405 20.8 24.5 / 0.00483 0.28 0.301 / 0.0000705 6.43 222917 7.52
    累計(jì)值 -- -- / 2.37 -- -- / 3.8 -- -- / 0.125 -- 126957140 --

【返回】


乐亭县| 中牟县| 延安市| 黔东| 康平县| 东乡族自治县| 乾安县| 宁河县| 晋宁县| 郧西县| 鱼台县| 松阳县| 濮阳县| 巴彦淖尔市| 弥勒县| 定日县| 崇仁县| 建昌县| 高平市| 赣榆县| 哈密市| 四平市| 阿巴嘎旗| 黔南| 河南省| 九龙坡区| 钟祥市| 陵川县| 汤阴县| 安化县| 志丹县| 石林| 邢台市| 塔河县| 呼伦贝尔市| 洞头县| 滨州市| 射阳县| 绥阳县| 海晏县| 金山区|