中文字幕乱码字幕在线视频,欧美大片aaaa在线观看,亚洲欧美一区二区三区中文,在线观看不卡av中文字幕

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.youngcoder.cn

民族窗口
2022年12月2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2022-12-01 14.6 18.3 0.0572 25.2 32.1 0.0984 0.908 1.17 0.0035 9.2 48 3936078 10.8
2022-12-02 14.2 18.7 0.0565 24.8 32.8 0.0993 0.905 1.2 0.0037 9.63 47.6 4103551 11.3
2022-12-03 11.4 15.5 0.0441 22.5 30.8 0.0869 0.913 1.25 0.0035 10 47 3880864 11.4
2022-12-04 6.33 10.1 0.0104 18.2 29.2 0.0303 0.936 1.51 0.0016 11.7 44 1673606 10.3
2022-12-06 7.94 8.65 0.0012 31.4 34.2 0.0046 0.956 1.04 0.0001 7.21 45 152035 0.99
2022-12-07 17.8 19.2 0.0759 29 31.3 0.123 0.913 0.984 0.0039 7.07 48.8 4234110 1.91
2022-12-08 17.6 18.6 0.0754 28.2 29.8 0.12 0.917 0.969 0.0039 6.78 49.5 4271702 1.65
2022-12-09 17.9 19 0.0756 27 28.7 0.114 0.924 0.983 0.0039 6.89 49.7 4227809 2.93
2022-12-10 17.1 18.3 0.0707 30.5 32.9 0.127 0.954 1.03 0.004 7.05 48.6 4160774 4.03
2022-12-11 17.2 18.6 0.0704 31.5 34.1 0.129 0.907 0.982 0.0037 7.14 48.5 4100523 6.96
2022-12-12 18 19.3 0.0675 29.4 31.4 0.11 0.946 1.01 0.0036 6.95 48.5 3793958 12.9
2022-12-13 16.9 18.5 0.0587 29.8 32.6 0.102 0.96 1.05 0.0033 7.28 48 3481970 13.6
2022-12-14 17.4 19 0.0589 33.1 36.1 0.112 0.908 0.992 0.0031 7.26 48.2 3411114 14.1
2022-12-15 17.2 18.7 0.0589 31.3 33.9 0.108 0.911 0.988 0.0032 7.16 48.4 3452218 14.5
2022-12-16 16.3 18.7 0.0569 30 34.5 0.104 0.898 1.03 0.0031 7.92 47.8 3482782 14.3
2022-12-17 16.1 18.4 0.0551 28.5 32.7 0.098 0.914 1.05 0.0031 7.89 46.4 3458804 13.4
2022-12-18 20.9 22 0.0712 28.4 29.9 0.097 0.878 0.924 0.003 6.72 48.3 3410528 14.8
2022-12-19 21.1 22.7 0.0609 30.6 33 0.087 1.01 1.08 0.0029 7.04 49 2878602 15.2
2022-12-20 20.8 21.6 0.0276 31 32.2 0.0415 0.946 0.984 0.0012 6.56 49.1 1329505 15.3
2022-12-21 20 20.9 0.087 33.9 35.5 0.135 0.907 0.95 0.0081 6.67 48.6 1231815 15.2
2022-12-22 20 21.2 0.0696 31.9 34 0.111 0.897 0.955 0.0031 6.89 47.4 3485617 14.2
2022-12-23 19.3 20.7 0.0669 28.8 31 0.1 0.886 0.952 0.0031 7.03 47.5 3468634 14.2
2022-12-24 18.7 20.1 0.0638 29.2 31.6 0.0997 0.883 0.953 0.003 7.09 48.3 3428231 14.9
2022-12-25 19.7 21.3 0.0693 33.3 35.9 0.118 0.893 0.963 0.0031 7.08 49.2 3526969 15.5
2022-12-26 20.2 22 0.0697 31.5 34.3 0.109 0.901 0.981 0.0031 7.21 49.4 3524701 15.6
2022-12-27 18.7 20.1 0.0642 32.1 34.5 0.11 0.886 0.953 0.003 7.05 49.3 3436944 15.6
2022-12-28 19.9 21.1 0.0676 30.2 32 0.102 0.912 0.967 0.0031 6.85 49.3 3401323 15.6
2022-12-29 15.1 16.4 0.052 27.3 29.6 0.0946 0.882 0.955 0.0031 7.14 48.9 3473475 15.5
2022-12-30 14 15.1 0.0502 26.6 28.5 0.0951 0.868 0.932 0.0031 7.02 49.3 3577133 15.7
2022-12-31 13.5 14.5 0.0495 26.6 28.6 0.0953 0.901 0.969 0.0032 7.04 49.5 3353995 16
平均值 16.9 18.6 0.0588 29.1 32.3 0.0987 0.914 1.02 0.0032 7.48 48.2 3311646 11.9
最大值 21.1 22.7 0.087 33.9 36.1 0.135 1.01 1.51 0.0081 11.7 49.7 4271702 16
最小值 6.33 8.65 0.0012 18.2 28.5 0.0046 0.868 0.924 0.0001 6.56 44 152035 0.99
累計值     1.76     2.96     0.0973     99349370  

【返回】


会东县| 定安县| 玛纳斯县| 柯坪县| 华安县| 桐乡市| 朝阳区| 芒康县| 南澳县| 集贤县| 苍梧县| 临泽县| 新余市| 皮山县| 荆州市| 元朗区| 龙里县| 奎屯市| 德保县| 大方县| 塔河县| 新蔡县| 梓潼县| 德昌县| 安溪县| 孟津县| 白银市| 明光市| 惠水县| 博湖县| 临沧市| 利津县| 临江市| 博野县| 阿勒泰市| 沙田区| 静宁县| 北票市| 峨边| 汉源县| 防城港市|