中文字幕乱码字幕在线视频,欧美大片aaaa在线观看,亚洲欧美一区二区三区中文,在线观看不卡av中文字幕

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.youngcoder.cn

民族窗口
2020年12月份2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-12-01 12.5 14 0.0408 29.9 33.4 0.0982       0.48 0.537 0.0016 7.7 3257766       49.4 9.29
2020-12-02 16.6 18.7 0.0457 29.6 32.8 0.0822       0.485 0.539 0.0013 7.58 2754532       49.3 11.5
2020-12-03 15.1 17 0.0432 31.8 35.1 0.0902       0.49 0.554 0.0014 7.52 2834038       48.8 10.6
2020-12-04 16.6 18.2 0.0508 30.1 33.1 0.0923       0.489 0.541 0.0015 7.45 3088964       49.1 8.96
2020-12-05 19.9 22 0.0643 31.5 34.2 0.102       0.488 0.534 0.0016 7.32 3241109       49.8 9.48
2020-12-06 17.5 19.3 0.0573 30.7 33.1 0.1       0.485 0.534 0.0016 7.24 3246882       49.8 9.82
2020-12-07 11.8 12.9 0.0347 30.1 33.1 0.089       0.546 0.604 0.0016 7.48 2948431       48.8 8.93
2020-12-08 12.3 13.5 0.0387 29.5 32.4 0.0923       0.491 0.538 0.0016 7.41 3165647       49.2 9.22
2020-12-09 11.8 12.7 0.0388 26.5 28.4 0.087       0.486 0.522 0.0016 7.14 3290576       49.8 9.81
2020-12-10 8.34 9.99 0.0266 19 22.4 0.0609       0.489 0.588 0.0016 8.48 3181434       49.3 10
2020-12-11 10.2 11 0.0309 19.7 21.1 0.0604       0.484 0.519 0.0015 7.13 3041182       50.1 10.2
2020-12-12 11.7 12.5 0.0367 21.8 23.3 0.0693       0.486 0.52 0.0015 7.07 3159486       50.1 9.97
2020-12-13 13.2 14.3 0.0357 21.4 23.2 0.0577       0.502 0.552 0.0014 7.3 2694830       48.6 8.68
2020-12-14 14.2 15.6 0.0406 21.9 24 0.0617       0.497 0.547 0.0014 7.44 2856580       48.3 8.41
2020-12-15 12.5 13.7 0.0375 22.5 24.8 0.0666       0.493 0.543 0.0015 7.46 2981785       48.8 9.07
2020-12-16 14.3 15.7 0.0408 23.6 25.8 0.0686       0.496 0.547 0.0014 7.45 2900166       48.7 9.09
2020-12-17 17.4 18.8 0.0532 24.9 26.8 0.0755       0.494 0.535 0.0015 7.23 3052031       49.2 9.71
2020-12-18 17.6 19.3 0.0522 27 29.8 0.0803       0.497 0.555 0.0015 7.51 2980439       48.9 9.38
2020-12-19 18.2 20.3 0.056 27.7 30.9 0.0869       0.492 0.551 0.0015 7.7 3075868       49.2 9.34
2020-12-20 15.5 17 0.0464 28.3 30.9 0.0849       0.495 0.543 0.0015 7.4 2987360       49.1 9.72
2020-12-21 14.2 15.4 0.0453 23.3 25.2 0.0748       0.518 0.564 0.0017 7.26 3166318       49.5 10.2
2020-12-22 13.8 14.7 0.044 23.6 25.1 0.074       0.489 0.526 0.0015 7.05 3149148       49.8 10.8
2020-12-23 11.7 12.5 0.0365 23.6 25.1 0.0733       0.493 0.526 0.0015 7.03 3107625       49.7 10.8
2020-12-24 12.7 14.2 0.0385 23.9 25.9 0.0709       0.497 0.55 0.0015 7.29 2984658       49.4 10.5
2020-12-25 12 12.8 0.0382 25.5 27.2 0.0814       0.493 0.536 0.0016 7.08 3204531       49.7 10.7
2020-12-26 10.5 11.2 0.0341 25.8 27.5 0.0836       0.488 0.532 0.0016 7.09 3260172       50.3 11.4
2020-12-27 12.3 13.1 0.0382 25.1 26.7 0.0778       0.497 0.536 0.0015 7.04 3110910       50.4 11.5
2020-12-28 15.5 16.7 0.0453 23.4 25.2 0.0687       0.505 0.551 0.0015 7.23 2929429       50 10.9
2020-12-29 16.4 18.3 0.042 29.4 32.9 0.0738       0.522 0.592 0.0013 7.74 2514603       48.3 9.03
2020-12-30 15.9 18 0.0388 29.3 33.3 0.0728       0.507 0.583 0.0012 7.93 2455930       47.4 8.22
2020-12-31 11.8 13.1 0.0327 30.7 34.2 0.0847       0.5 0.563 0.0014 7.65 2762496       48.4 9.37
平均值 14 15.4 0.0421 26.2 28.6 0.0788       0.496 0.547 0.0015 7.4 3012417       49.3 9.83
最大值 19.9 22 0.0643 31.8 35.1 0.102       0.546 0.604 0.0017 8.48 3290576       50.4 11.5
最小值 8.34 9.99 0.0266 19 21.1 0.0577       0.48 0.519 0.0012 7.03 2455930       47.4 8.22
累計(jì)值     1.3     2.44           0.0464   93384924          

【返回】


长治县| 巴塘县| 新宾| 祁门县| 宁乡县| 泗洪县| 延吉市| 镇远县| 象州县| 阿荣旗| 湖北省| 安达市| 厦门市| 同心县| 梁平县| 田东县| 上杭县| 灯塔市| 嘉定区| 加查县| 高陵县| 天气| 乃东县| 绥江县| 铁岭县| 九寨沟县| 呼和浩特市| 合肥市| 南陵县| 金乡县| 那坡县| 七台河市| 商水县| 城市| 宕昌县| 黄石市| 潼关县| 舟山市| 满洲里市| 东海县| 丰原市|