中文字幕乱码字幕在线视频,欧美大片aaaa在线观看,亚洲欧美一区二区三区中文,在线观看不卡av中文字幕

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.youngcoder.cn

民族窗口
2020年10月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-10-01 13.6 14.7 0.0425 19.3 21 0.0607       0.14 0.154 0.0004 7.14 3141488       53.1 18.4
2020-10-02 16 17.4 0.0507 25.4 27.8 0.0806       0.136 0.15 0.0004 7.22 3165249       52.6 17.9
2020-10-03 15.4 16.8 0.0489 28 30.7 0.0891       0.135 0.148 0.0004 7.29 3179622       52.3 17.7
2020-10-04 16.3 18.2 0.0528 26.4 29.5 0.0855       0.138 0.155 0.0004 7.54 3234208       51 16.2
2020-10-05 15.7 17.4 0.0505 26.3 29.2 0.0846       0.142 0.159 0.0005 7.46 3210572       51.6 16.9
2020-10-06 15.7 17.6 0.0501 26.4 29.7 0.0845       0.143 0.162 0.0005 7.57 3190249       51.7 17.1
2020-10-07 14.9 16.5 0.0473 26.5 29.7 0.0844       0.14 0.157 0.0004 7.51 3177478       52.4 17.4
2020-10-08 15.7 17.2 0.0497 27.6 30.5 0.0875       0.143 0.159 0.0005 7.35 3169046       52.4 17.6
2020-10-09 15.5 17 0.049 25.6 28.1 0.0812       0.14 0.156 0.0004 7.31 3168237       52.3 17.5
2020-10-10 17.5 19.3 0.0563 28.9 31.7 0.0929       0.0939 0.106 0.0003 7.35 3212712       52 16.5
2020-10-11 19.1 20.7 0.0602 27.8 30.2 0.0879       0.136 0.149 0.0004 7.17 3162316       52.8 17.8
2020-10-12 19.2 21.1 0.0614 28.2 31 0.0902       0.194 0.215 0.0006 7.32 3197773       52.1 16.9
2020-10-13 18.3 20.3 0.0596 28.3 31.5 0.0925       0.0676 0.075 0.0002 7.42 3259162       51.4 15.4
2020-10-14 14.5 16 0.0472 28.3 31.5 0.0926       0.0703 0.0781 0.0002 7.49 3267431       51.4 15.4
2020-10-15 13 14.3 0.0423 29.3 32.4 0.0957       0.0684 0.0755 0.0002 7.4 3261200       51.8 15.7
2020-10-16 12.7 14.3 0.0412 26.8 30.5 0.0876       0.0607 0.0703 0.0002 7.73 3258777       51.7 15.7
2020-10-17 12.4 13.3 0.0403 27.7 30 0.0906       0.0615 0.0671 0.0002 7.13 3268157       51.4 15.4
2020-10-18 10.9 12 0.0357 27.1 30 0.0886       0.0606 0.0675 0.0002 7.39 3265245       51.4 15.5
2020-10-19 11.4 12.5 0.0369 27.6 30.4 0.0899       0.0599 0.0667 0.0002 7.37 3250531       51.6 15.7
2020-10-20 10.4 11.8 0.0339 25.5 29.2 0.0831       0.0615 0.0713 0.0002 7.9 3256014       51.3 15.5
2020-10-21 6.27 7.09 0.0207 26.2 30.7 0.0862       0.0631 0.0745 0.0002 8.16 3288612       50.4 14.3
2020-10-22 19.9 22.1 0.066 28.3 31.6 0.094       0.059 0.0657 0.0002 7.53 3317988       50.4 14.4
2020-10-23 19.4 22.5 0.032 13.8 16.2 0.0228       0.0585 0.0691 0.0001 8.16 1647414       49.8 14.1
2020-10-24 1.28 1.44 0.0042 28.2 31.9 0.093       0.0576 0.0654 0.0002 7.71 3294649       50.3 14.5
2020-10-25 3.81 4.07 0.0124 30.3 32.8 0.0996       0.0535 0.0579 0.0002 7.08 3283615       50.7 14.9
2020-10-26 12.2 13.3 0.0398 31 33.8 0.102       0.128 0.135 0.0004 7.23 3275599       51.4 15.2
2020-10-27 8.9 9.88 0.0293 29.4 32.6 0.0966       0.0546 0.0607 0.0002 7.41 3285963       51.2 15
2020-10-28 17.2 19 0.0567 27.3 30.3 0.0899       0.0543 0.0602 0.0002 7.42 3289515       51.3 15
2020-10-29 14.5 16.2 0.0477 28.9 32.5 0.0952       0.0567 0.0641 0.0002 7.65 3293823       51.2 14.9
2020-10-30 9.95 11 0.0327 29.4 32.9 0.097       0.0572 0.0638 0.0002 7.51 3293919       51.2 14.9
2020-10-31 13.5 15.1 0.0445 25.6 29.8 0.0843       0.0588 0.0706 0.0002 8.23 3284709       50.9 14.8
平均值 13.7 15.2 0.0433 27 30 0.0868       0.0933 0.104 0.0003 7.49 3188751       51.5 15.9
最大值 19.9 22.5 0.066 31 33.8 0.102       0.194 0.215 0.0006 8.23 3317988       53.1 18.4
最小值 1.28 1.44 0.0042 13.8 16.2 0.0228       0.0535 0.0579 0.0001 7.08 1647414       49.8 14.1
累計(jì)值     1.34     2.69           0.0091   98851269          

【返回】


三都| 苗栗县| 长寿区| 弋阳县| 兴化市| 彰化县| 嵊泗县| 云霄县| 文登市| 廉江市| 屏东市| 濉溪县| 英吉沙县| 双鸭山市| 凌云县| 江门市| 连城县| 绥德县| 余干县| 乌鲁木齐县| 十堰市| 筠连县| 乌拉特后旗| 泰来县| 七台河市| 大方县| 平果县| 桂东县| 民和| 小金县| 南开区| 阿拉善盟| 西峡县| 台江县| 甘肃省| 乌兰浩特市| 贵阳市| 饶阳县| 法库县| 苏尼特左旗| 玉溪市|